山陰縣2021年轉型項目基本情況表
序號 | 項目代碼 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設地點 | 建設規模及主要內容 | 建設性質 | 總投資(億元) | 年度計劃投資(億元) | 建設工期 | 預計開復工時間 | 計劃竣工時間 | 項目單位 (聯系人及電話) |
備注 |
山陰縣(59項) | 101.1 | 39.5 | |||||||||||
續建(11項) | 18.9 | 5.7 | |||||||||||
1 | 2018-140621-70-03-026345 | 山陰縣弘文閣商業住宅小區 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 建設規模:設計總建筑面積27774.85平方米,住宅樓一幢28層(地下兩層),商業樓一幢8層,(地下一層)及配套設施建設等。建設內容:土建、水電暖及配套設施建設。 | 續建 | 0.6 | 0.5 | 2018.12-2021.12 | 2018-12 | 2021-12 | 山陰縣嘉晟房地產開發有限公司 | |
2 | 2019-140621-94-03-102773 | 100萬m±/年裝配式建筑新材料及100萬m±/年混泥土生產線項目 | 山陰縣 | 山陰經濟技術開發區 | 利用粉煤灰、礦渣、爐渣等工業固體廢物生產60萬m±裝配式建筑新材料、20萬m±/年巖棉復合材料、20萬m±/年低成本相變儲能墻體材料等及100萬m±/年混凝土生產線。建設內容為車間、庫房、辦公生活設施及配套設施建設等 | 續建 | 2.1 | 0.4 | 2020.03-2021.12 | 2020-03 | 2021-12 | 山陰縣聚天海新型建材有限責任公司 | |
3 | 2019-140621-70-03-011437 | 山陰縣浦東小區二期項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 建設規模:總建筑面積152054.85㎡,其中:18層住宅樓8棟,框剪結構;2層商業樓3棟、2層幼兒園1棟、3層物業樓1棟,框架結構。地上建筑面積134392.67㎡,其中:住宅建筑面積123411.77㎡,商業建筑面積6654.08㎡,配套服務面積2187.82㎡,幼兒園建筑面積2139㎡。地下建筑面積17662.18㎡,其中:地下車庫人防建筑面積8515.1㎡,地下儲藏室建筑面積9147.08㎡。建設內容:主要建設內容為土建、水暖電安裝工程及相關配套設施建設等。 | 續建 | 2.2 | 0.3 | 2019.07-2021.11 | 2019-07 | 2021-11 | 山陰縣鈺琳房地產開發有限責任公司 | |
4 | 2017-140621-93-03-002155 | 100萬噸/年低階煤分質利用示范項目 | 山陰縣 | 山陰縣薛00鄉 | 建設規模:提質煤64.35萬噸/年、焦油9.83萬噸/年、硫磺1627噸/年建設內容:包括廠前區和生產區,其中廠前區包括綜合辦公樓、中控樓、中心化驗室;生產區包括原料煤棚、提質煤倉、各生產裝置區、備品備件庫、機修車間、空壓制氮站、開閉所、循環水系統、消防水系統及其它輔助設施。 | 續建 | 2.6 | 0.6 | 2017.03-2021.12 | 2017-03 | 2021-12 | 山陰縣錦曄清潔能源有限公司 | |
5 | 2016-140621-70-02-286230 | 棣閣文盈住宅小區 | 山陰縣 | 山陰經濟技術開發區 | 建設規模:本項目一期計劃:項目征地面積68840平方米,約103畝。其中,街頭綠地和代征道路面積15430平方米,約23畝:凈用地面積53410平方米,約80畝??偨ㄖ娣e為159767.79㎡。其中:地上建筑面積為126915.69平方米,包括:住宅建筑面積121069平方米,服務配套用房建筑面積56586.69平方米,換熱站建筑面積160平方米。地下建筑面積32852.1平方米,包括地下室面積9792.1平方米,嗲下車庫建筑面積23060平方米建設內容:棣閣文盈住宅小區一期的建筑安裝及室外配套工程 | 續建 | 4.8 | 0.5 | 2016.09-2021.12 | 2016-09 | 2021-12 | 朔州市廣廈房地產開發有限公司 | 市重點 |
6 | 2019-140621-45-03-105193 | 山陰縣西溝富利加氣站項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 年設計規模為2.0x10±x10Nm±/d,總建筑面積643.97㎡,其中:加氣棚面積266平方米,站房面積377.97平方米。屬三級LNG加氣站。主要建設內容包括站房、加氣棚等,并購置安裝全套LNG設備及其它相關配套設備等 | 續建 | 0.2 | 0.1 | 2020.07-2021.12 | 2020-07 | 2021-12 | 山陰縣富利燃氣有限公司 | |
7 | 2019-140621-70-03-009514 | 山陰縣山鷹壹號住宅小區 | 山陰縣 | 山陰縣安榮鄉 | 建設規模:總建筑面積156000㎡,其中:18層3棟,11層9棟,框剪結構。地上建筑面積130000㎡,其中:沿街商業面積7000㎡;地下建筑面積26000㎡,其中:人防建筑面積720㎡。建設內容:主要建設內容主要為土建、水暖電安裝工程及相關配套設施建設等。 | 續建 | 2.4 | 1.0 | 2019.06-2022.12 | 2019-06 | 2022-12 | 朔州市國恒房地產開發有限公司 | |
8 | 2019-140621-70-03-104033 | 山陰縣碧御園商住樓(西區)建設項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 總建筑面積101672.89平方米。住宅樓4棟,地上26層建筑面積69874.68平方米,地下2層建筑面積5253.72平方米;西側沿街商業樓2棟,地上6層建筑面積11130.59平方米;地下車庫建筑面積15413.9平方米(含人防面積5689.23平方米)。建設內容為土建工程、水暖電工程以及配套管網工程及室外道路硬化、綠化建設等。 | 續建 | 1.2 | 0.4 | 2019.10-2021.10 | 2019-10 | 2021-10 | 山西碧御春園房地產開發有限公司 | |
9 | 2020-140621-41-03-006842 | 山西致德環??萍加邢薰窘ㄔO項目 | 山陰縣 | 山陰縣各鄉鎮 | 總建筑面積14020㎡,年生產水處理設備150套/臺,年生產大氣治理設備70套/臺。建設內容包括:廠房、辦公生活設施及輔助用房,購置安裝水處理設備及大氣治理設備生產線各一條。 | 續建 | 0.8 | 0.5 | 2020.08-2022.09 | 2020-08 | 2022-09 | 山西致德環??萍加邢薰?/font> | |
10 | 2020-140621-41-03-010354 | 煅燒高嶺土深加工 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 設計年煅燒高嶺土生產能力10萬噸、高嶺土深加工5萬噸??偨ㄖ娣e25955平方米。主要建設內容包括原料庫、加工車間、成品庫、環保窯車間及辦公生活設施建設等,并購置安裝生產線設備及相關配套設備等。 | 續建 | 1.1 | 0.4 | 2020.07-2021.12 | 2020-07 | 2021-12 | 山陰縣國炫新材料有限公司 | |
11 | 2020-140621-30-03-019601 | 10萬噸/年功能型高嶺土生產線擴建項目 | 山陰縣 | 山陰經濟技術開發區 | 設計年產功能型高嶺土10萬噸。其中:5萬噸納米級高嶺土,建設年產5萬噸煅燒高嶺土??偨ㄖ娣e22020㎡,其中:生產車間7920㎡、庫房12600㎡,機修車間1500㎡以及相關配套設施建設等,并購置安裝高嶺土生產線設備兩條以及相關配套設備等。 | 續建 | 1.1 | 1.0 | 2020.09-2021.12 | 2020-09 | 2021-12 | 山西超牌煅燒高嶺土有限公司 | |
新建(48項) | 82.2 | 33.8 | |||||||||||
1 | 2108-140699-89-01-898518 | 年產10萬噸絕熱隔音材料項目 | 山陰縣 | 朔州市山陰縣經濟技術開發區園區 | 年產10萬噸陶瓷纖維,總占地128.76畝,總建設面積31000平方米。新增設備400臺(套)其中計算機輔助設計系統32臺,(套),生產設備248臺(套),檢測設備20臺(套),其他輔助設備100臺(套)配套建設供電,給排水,道路及綠化等設置。 | 新建 | 5.2 | 0.5 | 2021-2023 | 2021-10 | 2023-03 | 贏勝(山西)陶瓷纖維有限公司 | |
2 | 2107-140621-89-01-393404 | 朔州市華朔新能源技術有限公司山陰400MW/800MWh 獨立儲能項目一期100MW/200MWh工程 | 山陰縣 | 山陰縣經濟技術開發區園區 | 建設400MW/800MWh 獨立儲能電站,充電時間 2h。分三期:一、二期規模 100MW/200MWh,三期 200MW/400MWh,建設一座400MW/800MWh預制式集裝箱獨立儲能電站,包括電池集裝箱、PCS 集裝箱、新建一座220kV升壓站。 | 新建 | 28.4 | 0.5 | 2022-2023 | 2022-05 | 2023-12 | 朔州市華朔新能源技術有限公司 | |
3 | 2020-140621-01-03-002489 | 擴建奶牛2000-5000頭/年養殖建設項目 | 山陰縣 | 山陰縣馬營莊鄉 | 設計擴建養殖規模2000-5000頭/年,總建設面積60000平方米,主要建設內容為牛舍、奶站、草料庫、青貯窖、自動化消毒房、糞污處理、運動場等配套設施建設,并購置安裝草料加工設備等。 | 新建 | 0.5 | 0.3 | 2021.04-2022.11 | 2021-04 | 2022-11 | 朔州市玉收農牧有限公司第一分公司 | |
4 | 2020-140621-45-03-008461 | 山陰縣安榮鄉賀家窯村建設LNG加氣站 | 山陰縣 | 山陰縣安榮鄉 | 二級LNG加氣站,2臺60m±LNG低溫儲罐,1臺LNG低溫潛液泵撬,4臺LNG加氣機,年生產規模1440×104Nm3(約為6048噸)總面積約7.2畝,包括站房、配電室、營業廳、辦公室、圍堰、管溝、加氣島等土建工程。場地硬化,罩棚、加氣機的安裝,自控系統、配電、給排水、設備等設施的安裝。 | 新建 | 0.2 | 0.2 | 2021.05-2021.12 | 2021-05 | 2021-12 | 朔州市泰力新能源有限公司 | |
5 | 2020-140621-03-03-015205 | 山西牧恒源農業發展有限公司新建生豬規?;B殖項目 | 山陰縣 | 山陰縣北周莊鎮 | 生豬養殖棚圈、辦公區、生活區、養殖設備、糞污處理設施、污水池、道路硬化、給排水工程、室內外配電、消毒室等 | 新建 | 0.3 | 0.1 | 2021.05-2022.09 | 2021-05 | 2022-09 | 山西牧恒源農業發展有限公司 | |
6 | 2020-140621-59-03-017084 | 糧食倉儲物流中心建設項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 總建筑面積32800平方米,其中:智能倉庫10座,建筑面積30000平方米;運營中心1座,建筑面積2000平方米;智能數據中心1座,建筑面積800平方米。主要建設內容為土建及相關配套設施建設等。 | 新建 | 1.2 | 0.8 | 2021.08-2022.12 | 2021-08 | 2022-12 | 山西鑫霏農業開發有限公司 | |
7 | 2020-140621-06-03-020075 | 山西中煤順通煤業有限責任公司鐵路專用線煤臺封閉工程 | 山陰縣 | 山陰縣北周莊鎮 | 共建設倆座共52500平米煤棚及配套電氣、通風、消防系統等,配套倆座雨水收集池。本次煤臺封閉改造工程1號儲煤棚設計平面尺寸為1000米*35米,2號儲煤棚設計平面尺寸為500米*35米,高度均為13米。 | 新建 | 0.8 | 0.3 | 2021.06-2022.12 | 2021-06 | 2022-12 | 山西中煤順通煤業有限責任公司 | |
8 | 2020-140621-45-03-020101 | 山陰縣北周莊液化天然氣加氣站 | 山陰縣 | 北周莊 | 加氣規模30000立方米/天,總建筑面積686.5平米,包括:新建站房一座,加氣罩棚一座,消防泵房及消防水池,4臺LNG加液機,2臺60立方低溫儲罐,2臺潛液泵 | 新建 | 0.1 | 0.1 | 2021.06-2022.11 | 2021-06 | 2022-11 | 山西勁達源燃氣有限公司 | |
9 | 2020-140621-30-03-020243 | 納米碳酸鈣、輕質活性碳酸鈣建設項目 | 山陰縣 | 山陰經濟技術開發區 | 設計建設16萬噸/年納米碳酸鈣、14萬噸/年輕質活性碳酸鈣(一期工程8萬噸/年納米碳酸鈣、7萬噸/年輕質活性碳酸鈣)生產線,項目分兩期建設。一期工程主要建設內容:12萬噸/年智能化石灰立窯裝置,8萬噸/年納米碳酸鈣裝置,7萬噸/年輕質活性碳酸鈣裝置,以及與生產裝置配套的環保、安全、儲運、公用工程等設施。二期工程主要建設內容:12萬噸/年智能化石灰立窯裝置,8萬噸/年納米碳酸鈣裝置,7萬噸/年輕質活性碳酸鈣裝置,以及與生產裝置配套的環保、安全、儲運、公用工程等設施。 | 新建 | 3.0 | 2.5 | 2021.05-2023.12 | 2021-05 | 2023-12 | 山西松藍化工科技有限公司 | |
10 | 2020-140621-03-03-020495 | 新建生豬養殖建設 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 設計年養殖生豬4800頭,總建筑面積5000㎡,主要建設內容為豬舍、飼料庫、辦公生活設施、消毒房及排污設施,糞污處理及其他相關配套建設 | 新建 | 0.2 | 0.1 | 2021.05-2022.11 | 2021-05 | 2022-11 | 山陰縣宏勝養殖有限公司 | |
11 | 2020-140621-03-03-020764 | 山陰縣萬康農牧有限公司新建種豬養殖建設項目 | 山陰縣 | 山陰縣馬營莊鄉 | 設計年養殖種豬1000頭,總建筑面積7500㎡。豬舍7座6360㎡,飼料庫500㎡、辦公生活設施600㎡,消毒房40㎡以及排污設施、糞污處理和其他相關配套設施建設、并購置安裝飼喂加工設備及其他配套設備等。 | 新建 | 0.2 | 0.1 | 2021.04-2022.11 | 2021-04 | 2022-11 | 山陰縣萬康農牧有限公司 | |
12 | 2020-140621-03-03-021322 | 新建年存欄16000頭商品豬場建設項目 | 山陰縣 | 山陰縣馬營莊鄉 | 設計商品豬養殖規模年存欄16000頭,年出欄商品豬32000頭。建筑總面積24500平米,其中新建標準化商品豬舍4棟,面積20800m2、庫房250m2、辦公室及宿舍1500m2、鍋爐房100m2、糞污暫存池1850m2。配套料塔4座、豬舍隔欄800套、環控風機32組、變壓器2臺。 | 新建 | 0.2 | 0.1 | 2021.05-2022.11 | 2021-05 | 2022-11 | 山陰縣聯象養殖有限公司 | |
13 | 2012-140621-04-05-485244 | 生產新型玻璃纖維保溫材料項目 | 山陰縣 | 山陰縣北周莊鎮 | 建設內容主要為新建山陰經濟技術開發區東區裝配式一體化工業廠房建設項目,作為新型環保超薄防火保溫材料生產基地,根據生產需要和園區現有情況,設計兩個廠房,布置8條生產線,年產量400萬平方米,年產值3億元。項目建設遵循“合理和節約用地”的原則,按照保溫材料行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局,優先保障生產車間、倉儲、交通等生產性用地。 | 新建 | 4.0 | 2.0 | 2021.06-2022.12 | 2021-06 | 2023-12 | 山陰智恒泰新材料有限公司 | |
14 | 2012-140621-89-05-479845 | 新建環保封閉筒倉裝車線建設項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 建設規模為18724.8㎡,建設內容(1)4個200m×40m×25m(H)鋼網結構體系全封閉儲煤棚。(2)雙線跨線定量快速車倉。(3)2臺軌道衡 | 新建 | 2.1 | 0.5 | 2021.04-2022.12 | 2021-04 | 2022-12 | 山西瑞啟煤炭運銷有限公司山陰縣東榆林發煤站 | |
15 | 2101-140621-89-05-421049 | 山西朔貿同煤炭有限公司160萬噸/年鐵路專用線煤臺全封閉建設項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 新建全封閉煤棚一座,長1300米、寬60米、高7米??偨ㄖ娣e為78000㎡,采用鋼管桁架螺栓球網架組合結構,配套消防工程、通風工程、給排水、電氣工程、控制系統。 | 新建 | 1.1 | 0.5 | 2021.05-2022.12 | 2021-05 | 2022-12 | 山西朔貿同煤炭有限公司 | |
16 | 2102-140621-89-01-942299 | 山西山陰寶山玉井煤業有限公司智能化建設安全改造項目 | 山陰縣 | 山陰經濟技術開發區 | 井下實現5G通信、井下中央變電所,水泵房實現無人值守;皮帶運輸實現集中控制和機器人巡檢;90104運輸順槽掘進工作面實現智能化。 | 新建 | 0.6 | 0.6 | 2021.03-2021.12 | 2021-03 | 2021-12 | 山西山陰寶山玉井煤業有限公司 | |
17 | 2103-140621-89-01-849265 | 山西金勝達環??萍加邢薰綱OCs綜合治理項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | (1)對脫硫區現有有機廢氣治理系統升級改造,更換2套60kW電加熱焚燒裝置 負壓吸引裝置,提高VOC凈化效率。(2)對脫硫罐、膠粉冷卻機無組織逸散有機廢氣進行治理,采用“設備全封閉 負壓集氣 活性炭吸附”凈化工藝,購置安裝全封閉氣罩、集氣管路、活性炭凈化裝置、引風機等設備,以及配套公用輔助設施。 | 新建 | 0.1 | 0.0 | 2021-2022 | 2021-10 | 2022-05 | 山西金勝達環??萍加邢薰?/font> | |
18 | 2104-140621-89-01-641569 | 新建山陰縣北周莊LNG加氣站項目 | 山陰縣 | 山陰縣安榮鄉 | 擬建設加氣站為三級加氣站,新設型鋼罩棚一座,60立方米LNG儲罐1座,LNG泵撬1套,雙槍加氣機1臺,單槍加氣機1臺。 | 新建 | 0.1 | 0.1 | 2020.07-2021.12 | 2020-07 | 2021-12 | 中國石化銷售股份有限公司山西朔州石油分公司 | 市重點 |
19 | 2104-140621-89-01-397343 | 新建存欄1000頭年種豬項目 | 山陰縣 | 山陰經濟技術開發區 | 總建筑面積約8690平方米.可容納1000種豬正常生產運營,年可像市場提供24000仔豬.建成全封閉式豬舍三棟,全程使用溫度控制系統,保證豬群在各階段適宜的恒溫下生產 | 新建 | 0.2 | 0.1 | 2021-2022 | 2021-06 | 2022-06 | 山陰育興養殖有限公司 | |
20 | 2105-140621-89-01-495482 | 30萬噸/年廢石渣綜合利用項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 設計生產建材石料20萬噸/年,機制砂10噸/年,廠房建筑面積1000㎡。并購置安裝建材石料生產線和機制砂生產線各一條及相關配套設備實施等。 | 新建 | 0.2 | 0.2 | 2021 | 2021-06 | 2021-12 | 山西玉竹活性石灰制造有限公司 | |
21 | 2105-140600-89-05-842311 | 山陰縣吳兒城15MW分散式風電項目 | 山陰縣 | 山陰經濟技術開發區 | 項目規模15MW。安裝5臺3MW風電機組,配套工程包括箱變基礎及集電線路等。 | 新建 | 1.1 | 1.1 | 2021-2022 | 2021-06 | 2022-06 | 山西聯勝風能新能源有限公司 | |
22 | 2105-140600-89-05-124536 | 山陰縣玉井鎮史家屯15MW分散式風電項目 | 山陰縣 | 山陰縣玉井鎮 | 項目規模15MW.安裝5臺3MW風電機組。配套工程包括箱變基礎及集電線路等 | 新建 | 1.1 | 0.5 | 2021-2022 | 2021-06 | 2022-06 | 山西風光無限能源投資有限公司 | |
23 | 2106-140621-89-01-176521 | 山陰炫昂建材有限公司水泥行業大氣污染超低排放深度治理改造項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 設計擬對2500t/d熟料生產線設備超低排放深度治理技術改造,改造主要內容為:回轉窯脫硝技術SNCR技術升級改造、窯頭靜電除塵器改造為袋式除塵器、皮帶廊道建設、包裝系統全封閉改造、防塵棚技術改造、低噪聲羅茨風機節能改造、低噪聲空壓機改造、車輪清洗裝置建設、料棚自動門建設、用電監管系統建設、智能物流系統建設等。 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 2021 | 2021-07 | 2021-12 | 山陰炫昂建材有限公司 | |
24 | 2107-140621-89-01-293216 | 山陰縣宏星混凝土有限責任公司新建年產30萬噸干粉砂漿和年產4.5萬噸砂料建設項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 項目分期建設,一期建設干粉砂漿生產線,產能為30萬噸/年,建設1座300m2生產車間,安裝1套攪拌系統,3套砂倉、2套水泥倉和1套粉倉,并配套建設輸送及上料系統、計量系統、氣動系統、控制系統和成品料包裝輸送系統等設施設備;二期建設制砂生產線,產能為4.5萬噸/年,建設1座300m2生產車間,安裝給料機、破碎機、振動篩、洗砂機和皮帶運輸機等設施設備;同時建設儲運工程、給排水、供電等公用設施和環保設施。 | 新建 | 0.1 | 0.1 | 2021 | 2021-07 | 2021-12 | 山陰縣宏星混凝土有限責任公司 | |
25 | 2107-140699-89-01-454816 | 年產6萬噸鋰電池負極材料項目 | 山陰縣 | 山陰縣各有關鄉鎮 | 本項目建成后具備年產6萬噸鋰離子電池負極材料生產能力。設計建設生產車間、原料庫、產品庫、辦公樓等,新建3條鋰電池負極材料生產線,同時配套建設前端原材料制備生產線和成品加工線,全工序配套年產能約6萬噸。 | 新建 | 6.5 | 3.0 | 2021-2023 | 2021-09 | 2023-12 | 山西恒科新材料科技有限公司 | |
26 | 2108-140621-89-01-530574 | 5000頭奶牛改擴建項目 | 山陰縣 | 山陰縣后所鄉、薛00鄉、古城鎮、張家莊鄉、馬營莊鄉等鄉鎮 | 總建筑面積9435平方米,新建泌乳牛舍一棟6004平米,后備牛舍一棟2171平米,新建堆糞棚1260平米。厭氧存儲塘38598立方,分子膜發酵系統一套及其他配套設施設備,最終實現5000頭牛存欄。 | 新建 | 0.2 | 0.2 | 2021-2022 | 2021-09 | 2022-02 | 山陰縣天喜牧業有限公司 | |
27 | 2108-140621-89-01-593056 | 現代牧草龍頭企業晉北肉類飼草交易平臺建設項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 項目年加工銷售青貯飼草1.5萬噸,秸稈飼草5萬噸,示范帶動10萬畝牧草種植。牧草種植示范基地良種等農資購置;購買克拉斯870牧草收獲設備及撿拾割臺;建設儲草棚7000㎡、晾曬場3000㎡;青貯窖兩座共計10000m3;建設智能化牧草網絡交易中心。 | 新建 | 0.2 | 0.2 | 2021 | 2021-07 | 2021-12 | 朔州市駿寶宸農業科技股份有限公司 | |
28 | 2108-140621-89-01-706247 | 山陰縣溢鑫奶牛專業合作社4MWp屋頂分布式光伏發電項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 設計總裝機容量4MWp,年發電量約597.64萬度。購置安裝555Wp單晶硅光伏組件7208塊,配套逆變器、變壓器、光伏支架、并網設備、計量設備等屋頂施工面積18800平方米。(集中并網,全額上網)。 | 新建 | 0.2 | 0.1 | 2021-2022 | 2021-09 | 2022-09 | 國華能投(山陰)新能源有限公司 | |
29 | 2107-140621-89-01-817289 | 山陰縣春喜奧養殖合作社5.2MWp屋頂分布式光伏發電項目 | 山陰縣 | 山陰縣下喇叭鄉、玉井鎮 | 設計總裝機容量5.2MWp,年發電量約776.94萬度。購置安裝555Wp單晶硅光伏組件9370塊,配套逆變器、變壓器、光伏支架、并網設備、計量設備等,屋頂施工面積24440平方米。(集中并網,全額上網)。 | 新建 | 0.2 | 0.1 | 2021-2022 | 2021-09 | 2022-09 | 國華能投(山陰)新能源有限公司 | |
30 | 2107-140621-89-01-406572 | 山陰縣紫鵬奶牛專業合作社2.5MWp屋頂分布式光伏發電項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 設計總裝機容量2.5MWp,年發電量約373.53萬千瓦時,購置安裝555MWp單晶硅光伏組件4505塊,配套逆變器、變壓器、光伏支架、計量設備等。屋頂施工面積11750平方米。 | 新建 | 0.1 | 0.1 | 2021-2022 | 2021-09 | 2022-02 | 國華能投(山陰)新能源有限公司 | |
31 | 2106-140621-89-01-735738 | 新建年產83000噸陶瓷纖維及其制品的生產項目 | 山陰縣 | 山陰縣廣武鎮 | 年產83000噸陶瓷纖維及其制品。主要建設內容:總建設面積9944平方米租用標準化廠房兩處(各4972平方米),購置安裝生產線設備8條以及相關配套設備。 | 新建 | 2.6 | 2.0 | 2021-2022 | 2021-10 | 2022-12 | 山西晉煜泰新材料有限公司 | |
32 | 2107-140621-89-01-162911 | 山陰縣利春奶牛養殖專業合作社1.5MWp屋頂分布式光伏發電項目 | 山陰縣 | 山陰縣岱岳鎮 | 設計總裝機容量1.5MWp,年發電量約224.12萬千瓦時。購置安裝555Wp單晶硅光伏組件2703塊,配套逆變器、變壓器、光伏支架、計量設備等屋頂施工面積7050平方米。 | 新建 | 0.1 | 0.1 | 2021-2022 | 2021-09 | 2022-02 | 國華能投(山陰)新能源有限公司 | |
33 | 2020-140621-47-03-022016 | 山陰中圖農旅商貿港建設項目 | 山陰縣 | 山陰縣廣武鎮、馬營莊鄉 | 總建筑面積26萬㎡。其中,地上建筑面積23.5萬㎡,地下建筑面積2.5萬㎡(含人防面積0.5萬㎡)。建材市場建筑面積3.78萬㎡,1層6幢1.05萬㎡;2層11幢2.73萬㎡;農貿市場建筑面積7.18萬㎡,1層1幢2.77萬㎡,2層15幢4.41萬㎡;水果樂園建筑面積4.99萬㎡,共9座棚架設施;高端住宅區建筑面積10.05萬㎡,14層14幢框剪結構,地上建筑面積7.55萬㎡,地下建筑面積2.5萬㎡(含人防建筑面積0.5萬㎡)。主要建設內容為土建、水、暖、電及相關配套設施建設等。 | 新建 | 10.0 | 6.0 | 2021-2024 | 2021-08 | 2024-12 | 山陰中圖文旅發展有限公司 | |
34 | 2107-140621-89-02-563486 | 山西朔州山陰酉宜煤業有限公司120萬噸/年礦井兼并重組整合設施提升改造項目 | 山陰縣 | 山陰縣玉井鎮 | 在現有工程的基礎上,3臺燃煤鍋爐改為2臺蒸汽鍋爐(1臺10t/h,1臺8t/h);礦井水處理站250m3/d及生活污水處理站10m3/h增加深度處理設施及其他配套設施改造。 | 0.2 | 0.2 | 2021 | 2021-09 | 山西朔州山陰酉宜煤業有限公司 | |||
35 | 山西山陰芍藥花煤業有限公司延深開采9號煤層項目 | 山陰縣 | 山陰縣馬營鄉 | 延深開采9號煤層 | 2.0 | 2.0 | 山西山陰芍藥花煤業有限公司 | ||||||
36 | 山陰金海洋五家溝煤業井下設備更新改造購買項目 | 山陰縣 | 煤業井下設備更新改造 | 0.7 | 0.7 | 山陰金海洋五家溝煤業 | |||||||
37 | 大同煤礦集團同生安平煤業有限公司安平煤礦技改工程及設備更新 | 山陰縣 | 安平煤礦技改工程及設備更新 | 0.5 | 0.5 | 大同煤礦集團同生安平煤業有限公司 | |||||||
38 | 山陰縣華夏煤業有限公司綜采工作面設備購置 | 山陰縣 | 綜采工作面設備購置 | 1.1 | 1.1 | 山陰縣華夏煤業有限公司 | |||||||
39 | 華夏煤業增產增能項目 | 山陰縣 | 增產增能 | 1.4 | 1.4 | 山陰縣華夏煤業有限公司 | |||||||
40 | 山西朔州山陰金海洋臺東山煤業有限公司融資租賃設備 | 山陰縣 | 融資租賃設備 | 2.8 | 2.0 | 山西朔州山陰金海洋臺東山煤業有限公司 | |||||||
41 | 山西朔州山陰金海洋臺東山煤業有限公司儲煤棚建設及老空填充建設項目 | 山陰縣 | 儲煤棚建設及老空填充 | 0.6 | 0.6 | 山西朔州山陰金海洋臺東山煤業有限公司 | |||||||
42 | 安平煤業新建進回風井項目 | 山陰縣 | 進回風井 | 0.4 | 0.4 | 安平煤業 | |||||||
43 | 山西朔州山陰金海洋南陽坡煤業有限公司26104工作面設備更新工程 | 山陰縣 | 26104工作面設備更新 | 0.3 | 0.3 | 山西朔州山陰金海洋南陽坡煤業有限公司 | |||||||
44 | 元寶灣煤業井下安全工程 | 山陰縣 | 井下安全工程 | 0.2 | 0.2 | 元寶灣煤業 | |||||||
45 | 山陰金海洋臺東山煤業有限公司洗煤廠建設及深水井施工 | 山陰縣 | 煤廠建設及深水井施工 | 0.3 | 0.3 | 山陰金海洋臺東山煤業有限公司 | |||||||
46 | 山西古城乳業農牧有限公司半道地3500頭奶牛養殖項目 | 山陰縣 | 半道地3500頭奶牛養殖 | 0.5 | 0.5 | 山西古城乳業農牧有限公司 | |||||||
47 | 芍藥花煤業有限公司井下安全工程 | 山陰縣 | 井下安全工程 | 0.2 | 0.2 | 芍藥花煤業有限公司 | |||||||
48 | 山陰縣寶山玉井煤業有限公司寶山玉井礦井安全及設備改造項目 | 山陰縣 | 礦井安全及設備改造 | 0.3 | 0.3 | 山陰縣寶山玉井煤業有限公司 |
- 掃一掃在手機打開當前頁面